Ces
deux grosses mémères dormaient face à face dans un dépôt vente. Leurs
dimensions et look sixties m'ont au départ fait croire
qu'il
s'agissait de 2 vieux placards... Les caches ne sont pas amovibles, aucune marque ou indication; flairant une rareté au vu de la qualité de fabrication, je demande un tournevis au vendeur afin d'en examiner l'intérieur --> je vois et passe illico à la caisse :-) | ||
Entourés d'une épaisse couche de coton: un boomer 30cm et
un médium (à évent ou compression?) associé à deux tweeters
inclinés. Les dimensions de chaque enceinte sont 75x45x37 (HLP) pour un poids de 27kg. J'ai rapidement obtenu leur pédigrée sur le forum Audio Vintage: ce sont des Isophons de type G3037 datant des années 60. | ||
Gros plan sur le boomer dont la main donne l'échelle. | ||
Le bloc DHB 6/2-10 est constitué d'un médium central accompagné de 2 tweeters. | ||
Le filtre est assez simple: 2 condos sur une self. | ||
Exit les chimiques, welcome les MKT. | ||
Les anciens condensateurs, changés par sécurité. | ||
Deux rangées de trous, séparées par une bande de polystyrène, constituent un système bass-reflex sous l'enceinte. | ||
Les
orifices vus de dessous. Ce système de retour de basses est
terriblement efficace. Tous les pieds ont une hauteur réglable par vissage. | ||
Remplacement du fil noir par du câble HP 2x1,5mm2. | ||
Remplacement des mochetés par de belles cruciformes noires. | ||
Ci-contre,
test sur ampli-tuner Sherwood S8000. La conception de ces enceintes apporte les points positifs suivants: -> Angle directif élargi grâce aux 2 tweeters inclinés. -> Caisses volumineuses + tapis en ouate + évents inférieurs = puissantes basses sans résonances parasites. -> Rendement élevé, aucun besoin d'envoyer la sauce pour remuer les boomers; idéales sur ampli à tube. | ||
![]() | Je ne peux hélas photographier le coté pile de mes HP étant donné que les caches ne sont pas démontables... La photo ci-contre provient de google : (http://usr.audioasylum.com/images/y2009/04/23051/Isophon2.jpg) | |
![]() | Fiche technique du bloc regroupant les HP. | |
![]() | Caractéristiques du module tweeters/médium. | |
![]() | Le
boomer P 30/37 A. Les trois documents ci-contre datent de 1967 et viennent de l'un des sites cités en bas de page. |