| Façade massive. | ||
| Sérigraphie en relief. | ||
| Juste pour le plaisir des yeux, une vue sur les voyants bleus. | ||
| Les cartes préampli et filtres sont protégées par une cage de blindage. | ||
| Sous la boite noire, les cartes préampli et tonalités
sont montées verticalement. Contrairement aux premières, celle du fond, qui abrite la section puissance, est simplement enfichée dans un connecteur. |
||
| Sélecteurs de filtres. | ||
| Carte de puissance. | ||
| La même après upgrade en Panasonic, Roederstein et Arcotronics. | ||
| Les transistors de puissance sont les mêmes que ceux des Nikko TRM500 et TRM600 :-) | ||
| Nettoyage et graissage. | ||
| Préampli phono/micro. | ||
| Les chimiques situés sur le trajet du signal ont été remplacés par du film plastique Roedersetin, les autres par du Panasonic et Nichicon. | ||
| Préampli phono. | ||
| Après upgrade en Elna, Silmic II, Panasonic et film plastique. | ||
| Low filter. | ||
| Passage en plastique Roederstein et Arcotronics. | ||
| High filter. | ||
| Remplacement des chimiques de 1µF, situés sur le trajet du signal, par du Roederstein plastique. | ||
| L'extraction des cartes n'est pas des plus simples... | ||
| Régulation. | ||
| Avec du chimique neuf. | ||
| "NF Tone amp" | ||
| Pour les condos de 1, 10 et 100µF c'est céramiques et chimiques Panasonic, le reste passe quand à lui en Arcotronics. | ||
| Remontage de la carte NF Tone amp avec du Roedersetin
plastique en liaison. Changement des trois gros chimiques de filtrage ici remplacés par des Philips et BHC. |
||
| Bass et treble ne sont pas constitués de potentiomètres mais de commutateurs sur résistances. | ||
| La face cachée de l'impressionnant bouton de volume. | ||
| Le dessous. | ||
| Mini-alim. | ||
| Mise en place de deux Panasonics. | ||
| Circuit de protection. | ||
| Chimiques remplacés par des Panasonic & Samsung. | ||
| 58 condensateurs chimiques ont été remplacés... la
remise en état du KA5002 demande une journée de travail. Certains de ces éléments avaient des valeurs faisant plus du double de la normale! |
||
| Mise sous tension. | ||
| Test OK sur enceintes kamikazes et mise en chauffe avant réglages | ||
| Réglage de l'offset. | ||
| Ajout d'une plaque isolante afin que les nouveaux condos de 3,3µF n'entrent pas en contact avec la boite. | ||
| Après quelques heures de chauffe, l'ampli passe en protection... ...ce transistor est HS. | ||
| Gain du 2SC497 encore en vie. | ||
| Le
transistor 2SC497 sera remplacé par un BUY49S et je dirais même plus
précisément les deux pour éviter tout déséquilibre entre gauche et
droite (c'est psychologiquement mieux). Ci-contre les BUY49S sont mesurés un par un pour en apparier deux ayant un gain identique à celui du 2SC497 rescapé. |
||
| On se rapproche... | ||
| J'opte pour du NOS Fairchild. | ||
| Yaplukabrancher.... | ||
| Connecté aux Hifibox 500 le Kenwood KA5002 se comporte
merveilleusement bien au niveau de la tenue en basse fréquence, on sent
de suite qu'il en a dans le ventre. Il en est par contre tout autre en
ce qui concerne la profondeur: dans ce domaine il est assez plat
et n'arrive pas à la cheville du petit Sanyo JA220... |